私立短期大学
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||
数学 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||
国語 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||
理科 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||
地歴公民 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||
調査書 | 10 | ![]() |
||||||||||||||
備考 | 3科目受験、1科目判定。 資格:実用英検(2級)、GTEC(960)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Bはベクトル・統計を除く。 国語:現古。 書類:調査書。 |
|||||||||||||||
合計 | 110 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||
数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||
理科 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||
地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||
調査書 | 10 | ![]() |
||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、GTEC(960)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Bはベクトル・統計を除く。 国語:現古。 書類:調査書。 |
|||||||||||||||
合計 | 110 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
選択教科(1教科選択) |
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||
国語 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||
理科 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||
地歴公民 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||
調査書 | 10 | ![]() |
||||||||||||
備考 | 3科目受験、1科目判定。 数学:数Bはベクトル・統計を除く。 国語:現古。 書類:調査書。 |
|||||||||||||
合計 | 110 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||
国語 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||
地歴公民 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||
調査書 | 10 | ![]() |
||||||||||||
備考 | 3科目受験、1科目判定。 数学:数Bはベクトル・統計を除く。 国語:現古。 書類:調査書。 |
|||||||||||||
合計 | 110 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
理科 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
調査書 | 10 | ![]() |
||||||||||||
備考 | 数学:数Bはベクトル・統計を除く。 国語:現古。 書類:調査書。 |
|||||||||||||
合計 | 110 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
選択教科(1教科選択) |
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
調査書 | 10 | ![]() |
||||||||||||
備考 | 数学:数Bはベクトル・統計を除く。 国語:現古。 書類:調査書。 |
|||||||||||||
合計 | 110 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
選択教科(1教科選択) |
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
調査書 | 10 | ![]() |
||||||||||||
備考 | 国語:現、又は現古。 書類:調査書。 |
|||||||||||||
合計 | 110 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
選択教科(1教科選択) |
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
地理歴史 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
公民 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
調査書 | 10 | ![]() |
||||
備考 | 書類:調査書。 | |||||
合計 | 10 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
選択教科(2科目選択) |
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
地理歴史 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
公民 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
調査書 | 10 | ![]() |
||||
備考 | 書類:調査書。 | |||||
合計 | 10 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
選択教科(2科目選択) |
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||
数学 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||
国語 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||
理科 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||
地歴公民 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||||
調査書 | 10 | ![]() |
||||||||||||||
備考 | 3科目受験、1科目判定。 資格:実用英検(2級)、GTEC(960)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Bはベクトル・統計を除く。 国語:現古。 書類:調査書。 |
|||||||||||||||
合計 | 110 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||
数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||
理科 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||
地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||
調査書 | 10 | ![]() |
||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、GTEC(960)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+SW790)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Bはベクトル・統計を除く。 国語:現古。 書類:調査書。 |
|||||||||||||||
合計 | 110 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
選択教科(1教科選択) |
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||
国語 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||
理科 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||
地歴公民 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||
調査書 | 10 | ![]() |
||||||||||||
備考 | 3科目受験、1科目判定。 数学:数Bはベクトル・統計を除く。 国語:現古。 書類:調査書。 |
|||||||||||||
合計 | 110 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||
国語 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||
地歴公民 | *(100) | ![]() |
|
|||||||||||
調査書 | 10 | ![]() |
||||||||||||
備考 | 3科目受験、1科目判定。 数学:数Bはベクトル・統計を除く。 国語:現古。 書類:調査書。 |
|||||||||||||
合計 | 110 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
![]() |
選択教科(1教科選択) |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
理科 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
調査書 | 10 | ![]() |
||||||||||||
備考 | 数学:数Bはベクトル・統計を除く。 国語:現古。 書類:調査書。 |
|||||||||||||
合計 | 110 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
選択教科(1教科選択) |
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
地歴公民 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
調査書 | 10 | ![]() |
||||||||||||
備考 | 数学:数Bはベクトル・統計を除く。 国語:現古。 書類:調査書。 |
|||||||||||||
合計 | 110 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
選択教科(1教科選択) |
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||
調査書 | 10 | ![]() |
||||||||||||
備考 | 国語:現、又は現古。 書類:調査書。 |
|||||||||||||
合計 | 110 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
選択教科(1教科選択) |
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||
数学 | (100) | ![]() |
|
|||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||
理科 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||
地理歴史 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||
公民 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、基礎なし1、又は基礎2+基礎なし1。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
調査書 | 10 | ![]() |
||||
備考 | 書類:調査書。 | |||||
合計 | 10 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
選択教科(2科目選択) |
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
国語 | (100) | ![]() |
|
|||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
地理歴史 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
公民 | (100) -(200) |
![]() |
|
|||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、又は基礎2+基礎なし1。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
調査書 | 10 | ![]() |
||||
備考 | 書類:調査書。 | |||||
合計 | 10 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
選択教科(2科目選択) |
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2022/12/19-2023/01/13 |
---|---|---|
個別試験日 | 2023/01/23 |
|
合格発表日 | 2023/01/30 | |
手続締切日 | 2023/02/06 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 長野県 静岡県 |
|
募集人員 | (10) 学科の一般全学統一方式全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2022/12/19-2023/01/13 |
---|---|---|
個別試験日 | 2023/01/23 |
|
合格発表日 | 2023/01/30 | |
手続締切日 | 2023/02/06 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 長野県 静岡県 |
|
募集人員 | (10) 学科の一般全学統一方式全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2022/12/19-2023/01/26 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2023/02/04 |
|
合格発表日 | 2023/02/11 | |
手続締切日 | 2023/02/20 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (5) 学科の一般2月全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2022/12/19-2023/01/26 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2023/02/05 |
|
合格発表日 | 2023/02/11 | |
手続締切日 | 2023/02/20 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (5) 学科の一般2月全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2022/12/19-2023/01/26 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2023/02/04 |
|
合格発表日 | 2023/02/11 | |
手続締切日 | 2023/02/20 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (5) 学科の一般2月全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2022/12/19-2023/01/26 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2023/02/05 |
|
合格発表日 | 2023/02/11 | |
手続締切日 | 2023/02/20 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (5) 学科の一般2月全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2023/02/06-2023/02/22 |
---|---|---|
個別試験日 | 2023/03/01 |
|
合格発表日 | 2023/03/08 | |
手続締切日 | 2023/03/15 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 1 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2023/01/14 2023/01/15 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/12/19-2023/01/26 |
合格発表日 | 2023/02/11 | |
手続締切日 | 2023/03/02 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
募集人員 | 3 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2023/01/14 2023/01/15 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2023/02/06-2023/03/08 |
合格発表日 | 2023/03/15 | |
手続締切日 | 2023/03/22 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
募集人員 | 1 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2022/12/19-2023/01/13 |
---|---|---|
個別試験日 | 2023/01/23 |
|
合格発表日 | 2023/01/30 | |
手続締切日 | 2023/02/06 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 長野県 静岡県 |
|
募集人員 | (10) 学科の一般全学統一方式全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2022/12/19-2023/01/13 |
---|---|---|
個別試験日 | 2023/01/23 |
|
合格発表日 | 2023/01/30 | |
手続締切日 | 2023/02/06 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 長野県 静岡県 |
|
募集人員 | (10) 学科の一般全学統一方式全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2022/12/19-2023/01/26 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2023/02/04 |
|
合格発表日 | 2023/02/11 | |
手続締切日 | 2023/02/20 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (10) 科の一般2月全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2022/12/19-2023/01/26 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2023/02/05 |
|
合格発表日 | 2023/02/11 | |
手続締切日 | 2023/02/20 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (10) 科の一般2月全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2022/12/19-2023/01/26 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2023/02/04 |
|
合格発表日 | 2023/02/11 | |
手続締切日 | 2023/02/20 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (10) 科の一般2月全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2022/12/19-2023/01/26 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2023/02/05 |
|
合格発表日 | 2023/02/11 | |
手続締切日 | 2023/02/20 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | (10) 科の一般2月全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2023/02/06-2023/02/22 |
---|---|---|
個別試験日 | 2023/03/01 |
|
合格発表日 | 2023/03/08 | |
手続締切日 | 2023/03/15 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 東京都 |
|
募集人員 | 3 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2023/01/14 2023/01/15 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2022/12/19-2023/01/26 |
合格発表日 | 2023/02/11 | |
手続締切日 | 2023/03/02 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
募集人員 | 3 |
以下は昨年度のデータになります。
共通テスト日 | 2023/01/14 2023/01/15 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2023/02/06-2023/03/08 |
合格発表日 | 2023/03/15 | |
手続締切日 | 2023/03/22 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
募集人員 | 2 |
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
志願者数 | 14 | |
受験者数 | 9 | |
合格者数 | 9 | |
志願倍率 | 7.00 | |
実質倍率 | 1.00 | |
合格最低得点率 | 44.36 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 27 | |
受験者数 | 19 | |
合格者数 | 19 | |
志願倍率 | 13.50 | |
実質倍率 | 1.00 | |
合格最低得点率 | 41.27 | |
備考 | 補欠合格含む。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 50 | |
受験者数 | 41 | |
合格者数 | 37 | |
志願倍率 | 25.00 | |
実質倍率 | 1.11 | |
合格最低得点率 | 52.00 | |
備考 | 補欠合格含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 32 | |
受験者数 | 32 | |
合格者数 | 32 | |
志願倍率 | 6.40 | |
実質倍率 | 1.00 | |
合格最低得点率 | 40.67 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 36 | |
受験者数 | 36 | |
合格者数 | 27 | |
志願倍率 | 18.00 | |
実質倍率 | 1.33 | |
合格最低得点率 | 57.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 12 | |
受験者数 | 12 | |
合格者数 | 11 | |
志願倍率 | 6.00 | |
実質倍率 | 1.09 | |
合格最低得点率 | 52.50 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 1 |
---|---|---|
志願者数 | 1 | |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | 1.00 | |
実質倍率 | 1.00 | |
合格最低得点率 | 75.52 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 1 |
志願者数 | 2 | |
受験者数 | 2 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 2.00 | |
実質倍率 | 1.00 | |
合格最低得点率 | 64.50 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 1 |
志願者数 | 7 | |
受験者数 | 7 | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | 7.00 | |
実質倍率 | 7.00 | |
合格最低得点率 | 76.00 |
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 4 |
---|---|---|
志願者数 | 18 | |
受験者数 | 14 | |
合格者数 | 14 | |
志願倍率 | 4.50 | |
実質倍率 | 1.00 | |
合格最低得点率 | 36.73 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 4 |
志願者数 | 17 | |
受験者数 | 13 | |
合格者数 | 13 | |
志願倍率 | 4.25 | |
実質倍率 | 1.00 | |
合格最低得点率 | 38.00 | |
備考 | 補欠合格含む。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | 76 | |
受験者数 | 64 | |
合格者数 | 47 | |
志願倍率 | 25.33 | |
実質倍率 | 1.36 | |
合格最低得点率 | 60.00 | |
備考 | 補欠合格含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 34 | |
受験者数 | 34 | |
合格者数 | 34 | |
志願倍率 | 6.80 | |
実質倍率 | 1.00 | |
合格最低得点率 | 35.05 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 40 | |
受験者数 | 40 | |
合格者数 | 38 | |
志願倍率 | 8.00 | |
実質倍率 | 1.05 | |
合格最低得点率 | 48.50 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 31 | |
受験者数 | 31 | |
合格者数 | 24 | |
志願倍率 | 6.20 | |
実質倍率 | 1.29 | |
合格最低得点率 | 61.00 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
志願者数 | 4 | |
受験者数 | 4 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 2.00 | |
実質倍率 | 1.00 | |
合格最低得点率 | 56.19 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 2 | |
受験者数 | 2 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 1.00 | |
実質倍率 | 1.00 | |
合格最低得点率 | 42.50 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 9 | |
受験者数 | 9 | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | 4.50 | |
実質倍率 | 9.00 | |
合格最低得点率 | 76.00 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立短期大学