私立短期大学
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 30 | ![]() |
|
|||
小論文 | 30 | ![]() |
||||
面接 | 10 | ![]() |
||||
調査書 | 30 | ![]() |
||||
備考 | 国語:現。 書類:調査書。 |
|||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
小論文 | 60 | ![]() |
||||
面接 | 10 | ![]() |
||||
調査書 | 30 | ![]() |
||||
備考 | 書類:調査書。 | |||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
![]() |
必須教科 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2023/01/13-2023/01/31 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2023/01/13-2023/01/31 | |
個別試験日 | 2023/02/04 |
|
合格発表日 | 2023/02/07 | |
手続締切日 | 2023/02/16 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 山形県 |
|
募集人員 | (8) 学科の一般全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | 郵便 | 2023/02/27-2023/03/13 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2023/02/27-2023/03/13 | |
個別試験日 | 2023/03/17 |
|
合格発表日 | 2023/03/20 | |
手続締切日 | 2023/03/24 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 山形県 |
|
募集人員 | (8) 学科の一般全体数。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (8) |
---|---|---|
志願者数 | (14) | |
合格者数 | (10) | |
志願倍率 | (1.75) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | ((10)) |
志願者数 | (4) | |
受験者数 | (4) | |
合格者数 | (4) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (10) |
志願者数 | 2 | |
受験者数 | 2 | |
合格者数 | 2 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | (8) |
---|---|---|
志願者数 | (14) | |
合格者数 | (10) | |
志願倍率 | (1.75) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | ((10)) |
志願者数 | (3) | |
受験者数 | (3) | |
合格者数 | (3) | |
実質倍率 | (1.00) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (10) |
志願者数 | 6 | |
受験者数 | 6 | |
合格者数 | 6 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立短期大学