公立短期大学
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.8必須。 | |
備考 | 校内推薦1校3名。 全日制、定時制と通信制課程が併設されている高等学校は各課程から3名可。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | 調査書、推薦書、推薦理由書、志望理由書。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1段階>エントリーシート、調査書。 |
面接 | <2段階>。 | |
備考 | :<2段階>聴講記述試験。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.8必須。 | |
備考 | 校内推薦1校3名。 全日制、定時制と通信制課程が併設されている高等学校は各課程から3名可。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | 調査書、推薦書、推薦理由書、志望理由書。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.5必須。 | |
備考 | 校内推薦1校3名。 全日制、定時制と通信制課程が併設されている高等学校は各課程から3名可。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | 調査書、推薦書、推薦理由書、志望理由書。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1段階>エントリーシート、調査書。 |
面接 | <2段階>面接、プレゼンテーション。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.8必須。 | |
備考 | 校内推薦1校3名。 全日制、定時制と通信制課程が併設されている高等学校は各課程から3名可。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | 調査書、推薦書、推薦理由書、志望理由書。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1段階>エントリーシート、調査書。 |
面接 | <2段階>。 | |
備考 | :<2段階>聴講記述試験、グループワーク。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2022/10/28-2022/11/10 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2022/11/26 | |
合格発表日 | 2022/12/08 | |
手続締切日 | 2023/01/16 | |
日程備考 | 試験予備日は11/27。 | |
検定料 | ¥18,000 |
|
試験会場 | 静岡県 |
|
募集人員 | 15 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2022/09/22-2022/10/05 |
---|---|---|
出願後2次試験日 | 2022/10/22 |
|
合格発表日 | 2022/11/02 | |
手続締切日 | 2022/11/30 | |
2次手続締切日 | 2023/03/24 | |
日程備考 | 試験予備日は10/24。 | |
検定料 | ¥18,000 |
|
試験会場 | 静岡県 |
|
募集人員 | 10 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2022/10/28-2022/11/10 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2022/11/26 | |
合格発表日 | 2022/12/08 | |
手続締切日 | 2023/01/16 | |
日程備考 | 試験予備日は11/27。 | |
検定料 | ¥18,000 |
|
試験会場 | 静岡県 |
|
募集人員 | 10 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2022/10/28-2022/11/10 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2022/11/26 | |
合格発表日 | 2022/12/08 | |
手続締切日 | 2023/01/16 | |
日程備考 | 試験予備日は11/27。 | |
検定料 | ¥18,000 |
|
試験会場 | 静岡県 |
|
募集人員 | 20 県外高等学校等10名以内含む。 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2022/09/22-2022/10/05 |
---|---|---|
出願後2次試験日 | 2022/10/22 |
|
合格発表日 | 2022/11/02 | |
手続締切日 | 2022/11/30 | |
2次手続締切日 | 2023/03/24 | |
日程備考 | 試験予備日は10/23。 | |
検定料 | ¥18,000 |
|
試験会場 | 静岡県 |
|
募集人員 | 10 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2022/10/28-2022/11/10 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2022/11/26 | |
合格発表日 | 2022/12/08 | |
手続締切日 | 2023/01/16 | |
日程備考 | 試験予備日は11/27。 | |
検定料 | ¥18,000 |
|
試験会場 | 静岡県 |
|
募集人員 | 15 |
以下は昨年度のデータになります。
出願期間 | ネット | 2022/09/22-2022/10/05 |
---|---|---|
出願後2次試験日 | 2022/10/22 |
|
合格発表日 | 2022/11/02 | |
手続締切日 | 2022/11/30 | |
2次手続締切日 | 2023/03/24 | |
日程備考 | 試験予備日は10/24。 | |
検定料 | ¥18,000 |
|
試験会場 | 静岡県 |
|
募集人員 | 5 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 14 |
---|---|---|
志願者数 | 18 | |
受験者数 | 18 | |
合格者数 | 14 | |
志願倍率 | 1.29 | |
実質倍率 | 1.29 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 14 |
志願者数 | 26 | |
受験者数 | 26 | |
合格者数 | 15 | |
志願倍率 | 1.86 | |
実質倍率 | 1.73 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 14 |
志願者数 | 24 | |
受験者数 | 24 | |
合格者数 | 15 | |
志願倍率 | 1.71 | |
実質倍率 | 1.60 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 6 |
---|---|---|
志願者数 | 20 | |
受験者数 | 20 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 3.33 | |
実質倍率 | 3.33 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 4 |
志願者数 | 26 | |
受験者数 | 26 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 6.50 | |
実質倍率 | 6.50 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 4 |
志願者数 | 36 | |
受験者数 | 36 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 9.00 | |
実質倍率 | 9.00 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
---|---|---|
志願者数 | 16 | |
受験者数 | 16 | |
合格者数 | 12 | |
志願倍率 | 1.60 | |
実質倍率 | 1.33 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 11 | |
受験者数 | 11 | |
合格者数 | 11 | |
志願倍率 | 1.10 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 17 | |
受験者数 | 17 | |
合格者数 | 11 | |
志願倍率 | 1.70 | |
実質倍率 | 1.55 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 20 |
---|---|---|
志願者数 | 4 | |
受験者数 | 4 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 0.20 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 25 |
志願者数 | 8 | |
受験者数 | 8 | |
合格者数 | 8 | |
志願倍率 | 0.32 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 25 |
志願者数 | 5 | |
受験者数 | 5 | |
合格者数 | 5 | |
志願倍率 | 0.20 | |
実質倍率 | 1.00 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
---|---|---|
志願者数 | 9 | |
受験者数 | 9 | |
合格者数 | 7 | |
志願倍率 | 0.90 | |
実質倍率 | 1.29 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 14 | |
受験者数 | 14 | |
合格者数 | 10 | |
志願倍率 | 2.80 | |
実質倍率 | 1.40 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 7 | |
受験者数 | 7 | |
合格者数 | 7 | |
志願倍率 | 1.40 | |
実質倍率 | 1.00 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 15 |
---|---|---|
志願者数 | 27 | |
受験者数 | 27 | |
合格者数 | 18 | |
志願倍率 | 1.80 | |
実質倍率 | 1.50 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 15 |
志願者数 | 41 | |
受験者数 | 41 | |
合格者数 | 16 | |
志願倍率 | 2.73 | |
実質倍率 | 2.56 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 15 |
志願者数 | 28 | |
受験者数 | 28 | |
合格者数 | 15 | |
志願倍率 | 1.87 | |
実質倍率 | 1.87 |
以下は昨年度のデータになります。
入試結果(1年前) | 募集人員 | 3 |
---|---|---|
志願者数 | 16 | |
受験者数 | 16 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 5.33 | |
実質倍率 | 5.33 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | 33 | |
受験者数 | 33 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 11.00 | |
実質倍率 | 8.25 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | 33 | |
受験者数 | 33 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 11.00 | |
実質倍率 | 8.25 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
公立短期大学