• TOP
  • 共通テスト速報

共通テスト速報

以下より検索条件を選択してください。

% ~ %

判定について

  • A:合格可能性=80%
  • B:合格可能性=60%
  • C:合格可能性=40%

103

近畿 / 工学・商船系統

学校名 学部名 学科名 満点 A判定下限値 B判定下限値 C判定下限値 共通テスト得点率
滋賀大学 データサイエンス データサイエンス・前期 900 651 611 571 67.9
滋賀大学 データサイエンス データサイエンス・後期 900 707 667 627 74.1
京都大学 地球工・前期 200 171 161 151 80.5
京都大学 電気電子工・前期 200 176 166 156 83.0
京都大学 情報・前期 200 181 171 161 85.5
京都大学 物理工・前期 200 176 166 156 83.0
京都大学 理工化学・前期 200 171 161 151 80.5
京都大学 建築・前期 200 176 166 156 83.0
京都工芸繊維大学 工芸科学 機械工学/一般・前期 450 338 318 298 70.7
京都工芸繊維大学 工芸科学 機械工学/一般・後期 550 464 444 424 80.7
京都工芸繊維大学 工芸科学 電子システム工学/一般・前期 450 343 323 303 71.8
京都工芸繊維大学 工芸科学 電子システム工学/一般・後期 700 591 566 541 80.9
京都工芸繊維大学 工芸科学 情報工学/一般・前期 450 343 323 303 71.8
京都工芸繊維大学 工芸科学 情報工学/一般・後期 550 480 460 440 83.6
京都工芸繊維大学 工芸科学 応用化学/一般・前期 400 287 267 247 66.8
京都工芸繊維大学 工芸科学 応用化学/一般・後期 400 328 318 308 79.5
京都工芸繊維大学 工芸科学 応用生物学/一般・前期 400 298 278 258 69.5
京都工芸繊維大学 工芸科学 応用生物学/一般・後期 700 591 576 561 82.3
京都工芸繊維大学 工芸科学 応用生物学/地域創生Tech Program・前期 400 292 272 252 68.0
京都工芸繊維大学 工芸科学 応用化学/地域創生Tech Program・前期 400 287 267 247 66.8
  • mypage