NETWORK NEWS

2019年1月実施のセンター試験予想得点最終発表をアップしました。

2019/01/22

2019年1月実施の大学入試センター試験の予想平均点は以下のようになります。

科目 予想平均点 前年度センター発表平均点 前年との差
英語筆記 123.5 123.75 -0.25
英語リスニング 31.5 22.67 +8.83
数学IA 60 61.91 -1.91
数学IIB 53.5 51.07 +2.43
国語 123 104.68 +18.32
物理基礎 31 31.32 -0.32
化学基礎 31 30.42 +0.58
生物基礎 31 35.62 -4.62
地学基礎 30 34.13 -4.13
物理 57 62.42 -5.42
化学 55 60.57 -5.57
生物 62 61.36 +0.64
地学 45 48.58 -3.58
世界史B 65.5 67.97 -2.47
日本史B 63 62.19 +0.81
地理B 62 67.99 -5.99
現代社会 57 58.22 -1.22
倫理 61.5 67.78 -6.28
政治経済 56 56.39 -0.39
倫理政治経済 64 73.08 -9.08

(2019年1月22日10時)

一覧に戻る